INFORMATIONS GÉNÉRALES |
|
Désignation | Optoma S313 |
Marque | Optoma |
Modèle | E1P1F0M1E0Z1 |
PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES |
|
Format | Mobile |
Technologie | DLP |
Résolution | 800 x 600 pixels |
Format(s) d'affichage | 4/3 |
Descriptif technologie de projection | Technologie 0.55” svGA DC3 DMD avec puce DLP de Texas Instruments |
Luminosité | 3000 ANSI lumens |
Contraste | 20000 /1 |
Lens Shift | Non |
OBJECTIF |
|
Type de focale | Standard |
Distance focale mini | 21 mm |
Distance focale maxi | 25,6 mm |
Ouverture maximale | F/2.51~2.69; f=21.95~24.18mm |
Ratio de projection mini | 1,97 |
Ratio de projection maxi | 2,17 |
Distance de projection | 1.2 - 12 m |
Taille image | 0.69 m - 7.62 m |
Objectif | Zoom manuel 1.1x |
SIGNAUX VIDÉO |
|
Résolution(s) vidéo supportée(s) | 1080i, 720p |
Résolution(s) informatique(s) supportée(s) | 1024 x 768 pixels, 640 x 480 pixels, 800 x 600 pixels, 1280 x 1024 pixels, 1600 x 1200 pixels |
Compatible 3D | Oui |
Fréquence verticale mini | 24 Hz |
Fréquence verticale maxi | 85 Hz |
LAMPE |
|
Puissance de la Lampe | 190 W |
Durée de vie de la lampe | 4500 Heure(s) |
Durée de vie de la lampe en mode Eco | 7000 Heure(s) |
NIVEAU SONORE |
|
Niveau sonore mini | 26 dB |
EQUIPEMENT |
|
Télécommande | Oui |
Puissance sonore | 2 W |
Réseau | Non |
Modèle interactif | Non |
CONNECTIQUE |
|
Entrées vidéo | 1 x Vidéo composite (RCA Femelle), 1 x HDMI Femelle, 2 x VGA (D-sub 15 Femelle), 1 x S-Vidéo (mini-DIN 4 Femelle) |
Sorties vidéo | 1 x VGA (D-sub 15 Femelle) |
Entrée audio | 2 x Line IN (Jack 3.5 mm Femelle) |
Sorties audio | 1 x Line OUT (Jack 3.5mm Femelle) |
Connecteur(s) addidionnels | 1 x USB Type B Femelle, 1 x Série (RS-232), 1 x USB Type A Femelle |
CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES |
|
Largeur | 316 mm |
Hauteur | 124 mm |
Profondeur | 224 mm |
Poids | 2,5 kg |
ALIMENTATION |
|
Consommation | 226 W |
Consommation en veille | 0,5 W |
CAUTION 400€ CABLE 10M FOURNIS
Aucun commentaire n'a été publié pour le moment.
Seuls les utilisateurs enregistrés peuvent poster des commentaires.